三等獎獲獎隊伍名單如下:
| 參賽編號 | 學(xué)校名稱 | 團(tuán)隊名稱 | 作品名稱 |
| aidc0016 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | AISA GROUP | 基于深度人臉識別的考試入場簽到系統(tǒng) |
| aidc0020 | 江西財經(jīng)大學(xué) | Amazing | 基于機器視覺的智能駕駛輔助應(yīng)用 |
| aidc0026 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 愛犯錯的智能體 | 慧眼 |
| aidc0054 | 西北大學(xué) | 三顆大棗 | 中文任務(wù)型對話系統(tǒng)中的領(lǐng)域分類 |
| aidc0069 | 華南師范大學(xué) | 又雙叒叕要取隊名 | 基于深度學(xué)習(xí)的健康飲食系統(tǒng) |
| aidc0071 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 逆天改命 | 公眾地點的人流量云監(jiān)控 |
| aidc0080 | 成都信息工程大學(xué) | Smart Signal | 基于深度學(xué)習(xí)的銀行卡號識別 |
| aidc0081 | 重慶郵電大學(xué) | 盛夏的瀨鷹 | 手機旅游翻譯助手 |
| aidc0090 | 重慶郵電大學(xué) | HWDI | 基于特征圖像自學(xué)習(xí)的機械臂模擬手寫筆跡系統(tǒng) |
| aidc0111 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | X.L.S | “火眼金睛”人臉識別教學(xué)管理系統(tǒng) |
| aidc0121 | 山東科技大學(xué) | FkCoding | 基于視頻人臉識別的宿舍門禁系統(tǒng) |
| aidc0130 | 桂林電子科技大學(xué) | 小物聯(lián) | 基于DDA的小型智能家居管家系統(tǒng) |
| aidc0136 | 桂林電子科技大學(xué) | iRobot小隊 | 基于SLAM技術(shù)的家庭看護(hù)機器人系統(tǒng) |
| aidc0139 | 上海電機學(xué)院 | SDJU | 異步電機狀態(tài)監(jiān)測與智能故障診斷系統(tǒng) |
| aidc0156 | 西北師范大學(xué) | 瞬之四隊 | 信標(biāo)智能搜尋機器人 |
| aidc0157 | 西北師范大學(xué) | 瞬之三隊 | 光電四輪智能車的設(shè)計 |
| aidc0163 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | Uti | 基于機器視覺和超寬帶技術(shù)的跟隨旅行箱 |
| aidc0173 | 深圳大學(xué) | 友情沒有錯與隊 | 3D人體參數(shù)測量 |
| aidc0177 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 靈動工作室 | 口腔三維模擬種植軟件 |
| aidc0179 | 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | ITer | 智學(xué)AI·基于深度學(xué)習(xí)的學(xué)科知識圖譜 |
| aidc0184 | 燕山大學(xué) | Reaper | 基于深度強化遷移學(xué)習(xí)的機械臂運動規(guī)劃及抓取姿態(tài)研究 |
| aidc0193 | 杭州電子科技大學(xué) | 大佬說什么都對 | 基于深度學(xué)習(xí)的骨齡評測研究 |
| aidc0195 | 長春工業(yè)大學(xué) | 閃電極速 | 戶外智能SLAM越野小車 |
| aidc0198 | 北京工商大學(xué) | HLN | 小樣本時間序列預(yù)測 |
| aidc0202 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 基態(tài) | 基于計算機輔助的胃腸道腫瘤智能診治系統(tǒng) |
| aidc0211 | 杭州電子科技大學(xué) | HDU-視通路 | 未標(biāo)注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
| aidc0215 | 廣東海洋大學(xué) | 傳奇打怪 | 基于Al語音交互的智能家居控制系統(tǒng) |
| aidc0218 | 重慶郵電大學(xué) | 沐光工作室 | 基于深度學(xué)習(xí)的銀行卡號識別系統(tǒng) |
| aidc0221 | 重慶郵電大學(xué) | 頭鐵軍 | 易得快報 |
| aidc0245 | 重慶郵電大學(xué) | 烏鴉坐飛機 | 無線小區(qū)信號強度預(yù)測 |
| aidc0257 | 西安工業(yè)大學(xué) | 根正苗紅隊 | 基于視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)的人臉識別寄存柜管理系統(tǒng) |
| aidc0261 | 青島大學(xué) | Tom | 基于圖像處理與多傳感器技術(shù)融合的智能測繪設(shè)備 |
| aidc0313 | 中國石油大學(xué)(華東) | 智爾創(chuàng)聯(lián)多功能機器人研究專家 | 智爾創(chuàng)聯(lián)多功能機器人 |
| aidc0328 | 湘潭大學(xué) | 法制小隊 | 基于區(qū)塊鏈與數(shù)據(jù)挖掘的版權(quán)保護(hù)系統(tǒng) |
| aidc0333 | 中國海洋大學(xué) | 大碗寬面 | 基于注意力機制的北極海冰圖像分類系統(tǒng) |
| aidc0339 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué)一隊 | 基于語音識別和機器視覺的殘疾人家居護(hù)理系統(tǒng) |
| aidc0351 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 西農(nóng)隊 | 溫室作物生境信息遠(yuǎn)程監(jiān)測機器人 |
| aidc0352 | 北京工商大學(xué) | BTBU-AI | 小樣本物體識別 |
| aidc0355 | 電子科技大學(xué) | WPL | 基于深度學(xué)習(xí)的甲狀腺超聲圖像自動識別與測量 |
| aidc0363 | 成都學(xué)院 | one dream | FRASI-Manager |
| aidc0372 | 江蘇科技大學(xué) | DeepBlue | 工業(yè)流水線多物料圖像識別分揀系統(tǒng) |
| aidc0398 | 廈門大學(xué) | 面包售賣小分隊 | 基于Atlas 200實現(xiàn)的面包販賣自動結(jié)算系統(tǒng) |
| aidc0403 | 閩南科技學(xué)院 | Gradient | Armed rat |
| aidc0405 | 山東科技大學(xué) | 追夢 | 基于車聯(lián)網(wǎng)的營運車輛管控系統(tǒng) |
| aidc0413 | 南華大學(xué) | TempName | 基于TextCNN的電商產(chǎn)品短文本分類 |
| aidc0437 | 重慶郵電大學(xué) | YLY養(yǎng)老院 | 四六級考場人證匹配系統(tǒng) |
| aidc0454 | 西安工業(yè)大學(xué) | Little Wonder | 基于機器視覺的“易智”家居控制系統(tǒng) |
| aidc0465 | 鄭州大學(xué) | 鄭大物工雙創(chuàng)基地隊 | 基于深度學(xué)習(xí)及強化學(xué)習(xí)的智慧車道 |
| aidc0486 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 領(lǐng)音 | 深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)音樂流派分類模型 |
| aidc0490 | 桂林電子科技大學(xué) | 嘻嘻嘻 | 基于嵌入式的用戶行為預(yù)測智能家居系統(tǒng) |
| aidc0530 | 南華大學(xué) | 233 | 小樣本時間序列預(yù)測 |
| aidc0535 | 武漢工程大學(xué) | 追夢人 | 區(qū)域農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)智能信息服務(wù)平臺 |
| aidc0538 | 江蘇科技大學(xué) | 沸騰的開水 | 基于NUCLEO平臺的盲文翻譯印制系統(tǒng) |
| aidc0541 | 武漢工程大學(xué) | 回歸海度皮 | 邏輯回歸中的批量梯度下降算法并行化研究 |
| aidc0551 | 莆田學(xué)院 | 物“智”生活 | “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下語音交互智能花盆 |
| aidc0555 | 青島大學(xué) | 三只松鼠 | 基于AOA 定位算法、激光雷達(dá)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的針對手部受傷人群的監(jiān)控跟隨輸液醫(yī)療輔助機器人 |
| aidc0564 | 寧夏大學(xué) | 我們都是追夢人 | 基于三維定位掃描系統(tǒng)的靈武長棗點云圖像處理 |
| aidc0570 | 西安電子科技大學(xué) | success++ | 基于機器學(xué)習(xí)的IOT設(shè)備DDOS檢測與防御系統(tǒng) |
| aidc0591 | 衢州學(xué)院 | 惹驢IT | 一種遠(yuǎn)程控制的四向行走智能機器人 |
| aidc0596 | 北京林業(yè)大學(xué) | WMW | 基于多模態(tài)深度學(xué)習(xí)的林地野生動物監(jiān)測 |
| aidc0602 | 河南大學(xué) | iAm | 庭無留事 |
| aidc0609 | 衢州學(xué)院 | 懂你 | 基于深度學(xué)習(xí)的虛擬運動器 |
| aidc0621 | 衢州學(xué)院 | 超越夢想一起飛+++ | 基于地磁指紋庫匹配的室內(nèi)定位系統(tǒng) |
| aidc0628 | 重慶郵電大學(xué) | 三個臭皮匠 | 基于人臉識別的智慧教室學(xué)生聽課狀態(tài)自動檢測系統(tǒng) |
| aidc0632 | 北京理工大學(xué) | 咱也不敢問吶 | 安全穩(wěn)定運輸機器人 |
| aidc0640 | 北方工業(yè)大學(xué) | 工大智通 | 特定場景下的無人駕駛系統(tǒng) |
| aidc0647 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 愛你三千遍 | 改進(jìn)GAN-無監(jiān)督式分類網(wǎng)絡(luò) |
| aidc0652 | 浙江理工大學(xué) | huaweipy | 小樣本物體識別 |
| aidc0654 | 武漢工程大學(xué) | 613共進(jìn)隊 | 井下礦山多機器人通信及定位系統(tǒng) |
| aidc0663 | 武漢工程大學(xué) | 華為杯小隊 | 智慧牧場疫情預(yù)警系統(tǒng) |
| aidc0698 | 廈門大學(xué) | XMUer | Catch the malware in your pocket |
| aidc0702 | 中南大學(xué) | 時維鷹揚隊 | 基于圖像特征識別與分離的剪紙肖像自動生成軟件 |
| aidc0706 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 奇點一隊 | 基于人工智能的多聲音場景分類降噪助聽器 |
| aidc0719 | 中南大學(xué) | 維納智造 | 基于多模型協(xié)同的圖片分類 |
| aidc0736 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Mate21 | 機載LiDAR圖像獲取及近地面地物分類方法研究 |
| aidc0751 | 大連海事大學(xué) | 一不小心閃了腰 | “海洋環(huán)保衛(wèi)士”——應(yīng)用于近海區(qū)的漂浮垃圾及油污在線監(jiān)測回收裝置 |
| aidc0755 | 鄭州大學(xué) | 動物保護(hù)踐行隊 | 基于光學(xué)刺激的動物行為干預(yù)與控制機器人 |
| aidc0774 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | We Are Young | AI牛 |
| aidc0775 | 大連海事大學(xué) | 我們還可以再搶救一下 | 可學(xué)習(xí)型垃圾分類無人車 |
| aidc0778 | 齊齊哈爾大學(xué) | TGL | 基于深度學(xué)習(xí)的人臉識別及情緒分析 |
| aidc0781 | 重慶郵電大學(xué) | 圣騎士團(tuán) | 基于演化超網(wǎng)絡(luò)的Android惡意軟件檢測方法 |
| aidc0786 | 大連海事大學(xué) | 愛上海底撈 | 基于ESRGAN增強超分辨率和CNN圖像識別的底播海參捕撈機器人 |
| aidc0791 | 上海大學(xué) | 天天向上 | 未標(biāo)注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
| aidc0795 | 北京郵電大學(xué) | 花菜音樂 | 花菜音樂-基于文本情感分析的音樂分享社區(qū) |
| aidc0804 | 暨南大學(xué) | 忠信篤敬 | 基于深度學(xué)習(xí)的端到端自動駕駛研究 |
| aidc0805 | 重慶郵電大學(xué) | 腦科學(xué)特工小隊 | 基于心算的腦力負(fù)荷分析技術(shù)和可視化系統(tǒng) |
| aidc0806 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 圓未小隊 | 基于深度學(xué)習(xí)的銀行卡識別系統(tǒng) |
| aidc0810 | 南昌大學(xué) | 聲華戰(zhàn)隊 | VoiceCare--基于人工智能的弱聽聾啞兒童語音康復(fù)訓(xùn)練平臺 |
| aidc0815 | 重慶郵電大學(xué) | reborn | 網(wǎng)絡(luò)新聞實體發(fā)現(xiàn)與情感識別系統(tǒng) |
| aidc0846 | 重慶郵電大學(xué) | Just fine | 面向少量標(biāo)注數(shù)據(jù)的弱監(jiān)督圖像智能分類系統(tǒng) |
| aidc0855 | 天津科技大學(xué) | 天科智能巡檢隊 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的室內(nèi)巡檢機器人 |
| aidc0863 | 湖北大學(xué) | 長發(fā)飄飄 | 公路路面病害人工智能快速診斷與巡檢系統(tǒng) |
| aidc0869 | 閩江學(xué)院 | FireFriend | 未標(biāo)注數(shù)據(jù)輔助圖片分類 |
| aidc0884 | 中南大學(xué) | iMaker | 基于RFID的移動圖書管理系統(tǒng) |
| aidc0895 | 武漢理工大學(xué) | 不負(fù)未來 | 基于云平臺的智能物流分揀機器人 |
| aidc0899 | 國防科技大學(xué) | 烏龜不賽跑 | 小樣本物體識別 |
| aidc0901 | 河南理工大學(xué) | 逐夢隊 | 基于ASR&IMU的無人機控制系統(tǒng) |
| aidc0919 | 南京信息工程大學(xué) | 天智 | 實景圖像天氣要素智能識別 |
| aidc0924 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 兵控1隊 | 基于機器視覺的智能AGV小車 |
| aidc0926 | 鄭州大學(xué) | 知行合一隊 | 基于人工智能的非接觸式高精度氣相流量測量系統(tǒng) |
| aidc0944 | 東華理工大學(xué) | 挑戰(zhàn)者隊 | 多場景感應(yīng)式智能護(hù)眼臺燈 |
| aidc0948 | 重慶郵電大學(xué) | 智能無線定位研究小分隊 | 一種基于WiFi的室內(nèi)單站定位系統(tǒng) |
| aidc0969 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 智能創(chuàng)新團(tuán)隊 | 快遞分揀系統(tǒng) |
| aidc0973 | 電子科技大學(xué) | JoTang工作室 | InText抒寫 |
| aidc0989 | 黑龍江科技大學(xué) | AI | 基于ROS系統(tǒng)的雷達(dá)機器人 |
| aidc0994 | 西北師范大學(xué) | 安智守護(hù) | 安智守護(hù)----網(wǎng)約車安全保障平臺構(gòu)建 |
| aidc1023 | 北京航空航天大學(xué) | 深光微系統(tǒng) | 深光Alight |
| aidc1026 | 北京航空航天大學(xué) | 智能空調(diào)團(tuán)隊 | 基于流場精確控制的高鐵智能空調(diào)節(jié)能舒適方案 |
| aidc1031 | 華北電力大學(xué) | Making Different | 空間導(dǎo)航眼鏡 |
| aidc1034 | 北京航空航天大學(xué) | 智能+運動 | 基于機器學(xué)習(xí)的運動模式識別 |
| aidc1022 | 華中科技大學(xué) | 知農(nóng)圖報 | 知農(nóng)圖報app |
| aidc1027 | 廣東工業(yè)大學(xué) | Diggers | 沙漏記事作品 |
三等獎獲獎證書將在決賽結(jié)束后統(tǒng)一郵寄,請獲獎隊伍在8月15日前將“隊伍參賽編號,團(tuán)隊名稱,證書郵寄地址,郵編,收件人,電話”等信息發(fā)送到競賽郵箱:huaweicup2019@163.com。
下載賽氪APP
參加有趣活動,獲得賽程提醒
分享大學(xué)生活,獲得前輩指點
意見反饋
產(chǎn)品建議、功能吐槽、使用問題…
歡迎提出關(guān)于賽氪網(wǎng)的問題和建議 :)
非常抱歉!本站不支持舊版本IE瀏覽器~~建議使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高級瀏覽器瀏覽。